Money held at pawaPay per currency, compared with what we owe merchants.
Float at pawaPay
$265,868
Owed to merchants
$259,017
Buffer
$6,852
Breaks
1
| Currency | Float at pawaPay | Owed to merchants | Difference | Last reconciled |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇯 🇨🇮 🇸🇳 XOF | XOF 17,428,995≈ $29,243 | $28,400 | +$843.69 | 7h ago |
| 🇨🇲 🇬🇦 🇨🇬 XAF | XAF 11,430,925≈ $19,179 | $18,644 | +$535.72 | 4h ago |
| 🇨🇩 CDF | CDF 10,600,482≈ $3,766 | $3,808 | −$41.88 | 3h ago |
| 🇨🇩 USD | USD 917.62≈ $917.62 | $900.00 | +$17.62 | 6h ago |
| 🇰🇪 KES | KES 550,114≈ $4,264 | $4,151 | +$113.54 | 8h ago |
| 🇷🇼 RWF | RWF 12,644,847≈ $9,032 | $8,752 | +$279.94 | 5h ago |
| 🇸🇱 SLE | SLE 196,569.50≈ $8,659 | $8,456 | +$202.96 | 7h ago |
| 🇹🇿 TZS | TZS 453,853,893≈ $175,233 | $170,639 | +$4,594 | 4h ago |
| 🇺🇬 UGX | UGX 40,999,376≈ $11,081 | $10,883 | +$197.98 | 7h ago |
| 🇿🇲 ZMW | ZMW 118,600.75≈ $4,492 | $4,385 | +$107.85 | 4h ago |
Action: CDF float is below what merchants are owed. Top up at pawaPay or pause settlements in that currency until it’s covered.
Networks feeding each currency: 29 connections via pawaPay.