What we charge vs what each network costs us (pawaPay 1% + operator fee).
Networks losing money
0
Thin margin (< 0.5%)
3
Cost unknown
4
Avg. margin
1.20%
| Tier | Developer | Business |
|---|---|---|
| Standard | ||
| Higher-cost |
Percent per successful payment.
pawaPay’s 1% comes out of this, so keep it above 1%.
Charged by mobile money when the account is created.
| Network | Tier | We charge | Our cost | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Moov Money🇧🇯 BJ · XOF | Standard | 3.5% | 3.20% | +0.30% |
| MTN MoMo🇧🇯 BJ · XOF | Standard | 3.5% | 3.20% | +0.30% |
| MTN MoMo🇨🇲 CM · XAF | Standard | 3.5% | 2.75% | +0.75% |
| MTN MoMo🇨🇮 CI · XOF | Higher-cost | 5.5% | 2.80% | +2.70% |
| Orange Money🇨🇮 CI · XOF | Higher-cost | 5.5% | 3.50% | +2.00% |
| Airtel Money🇨🇩 CD · CDF | Higher-cost | 5.5% | 4.20% | +1.30% |
| Orange Money🇨🇩 CD · CDF | Higher-cost | 5.5% | 4.00% | +1.50% |
| Vodacom M-Pesa🇨🇩 CD · CDF | Higher-cost | 5.5% | 3.50% | +2.00% |
| Airtel Money🇨🇩 CD · USD | Higher-cost | 5.5% | 4.20% | +1.30% |
| Orange Money🇨🇩 CD · USD | Higher-cost | 5.5% | 4.00% | +1.50% |
| Vodacom M-Pesa🇨🇩 CD · USD | Higher-cost | 5.5% | 3.50% | +2.00% |
| Airtel Money🇬🇦 GA · XAF | Standard | 3.5% | 3.00% | +0.50% |
| M-Pesa🇰🇪 KE · KES | On request | On request | Tiered | — |
| Airtel Money🇨🇬 CG · XAF | Higher-cost | 5.5% | 5.00% | +0.50% |
| MTN MoMo🇨🇬 CG · XAF | Higher-cost | 5.5% | 5.00% | +0.50% |
| Airtel Money🇷🇼 RW · RWF | Higher-cost | 5.5% | 3.50% | +2.00% |
| MTN MoMo🇷🇼 RW · RWF | Higher-cost | 5.5% | 4.10% | +1.40% |
| Free Money🇸🇳 SN · XOF | Standard | 3.5% | 3.00% | +0.50% |
| Orange Money🇸🇳 SN · XOF | Standard | 3.5% | 3.00% | +0.50% |
| Orange Money🇸🇱 SL · SLE | Higher-cost | 5.5% | 4.30% | +1.20% |
| M-Pesa🇹🇿 TZ · TZS | Standard | 3.5% | 2.00% | +1.50% |
| Airtel Money🇹🇿 TZ · TZS | Standard | 3.5% | 3.18% | +0.32% |
| Mixx by Yas🇹🇿 TZ · TZS | Standard | 3.5% | 2.00% | +1.50% |
| HaloPesa🇹🇿 TZ · TZS | Standard | 3.5% | 3.00% | +0.50% |
| Airtel Money🇺🇬 UG · UGX | Higher-cost | 5.5% | 3.50% | +2.00% |
| MTN MoMo🇺🇬 UG · UGX | Higher-cost | 5.5% | 4.00% | +1.50% |
| Airtel Money🇿🇲 ZM · ZMW | On request | On request | Tiered | — |
| MTN MoMo🇿🇲 ZM · ZMW | On request | On request | Tiered | — |
| Zamtel Kwacha🇿🇲 ZM · ZMW | On request | On request | Tiered | — |
Source: pawaPay fees page (Nov 2026). Operator fees can change — re-check monthly. Fees exclude VAT.